HOTEL MOURA BOUTIQUE 4*
https://www.montesol.rs/borovec/hotel-moura-boutique-4.html#sigFreeIddd552712cf
Hotel Moura Boutique sa 4 zvezdice je tipičan planinski hotel koji se nalazi u samom centru Boroveca, preko puta žičare.
Hotel ima 46 dvokrevetnih soba, 19 trokrevetnih, 17 jednokrevetnih soba, 1 porodičnu sobu i 1 apartman. Svaka soba ima svoje kupatilo, telefon, satelitsku televiziju, frižider a neke imaju i terase. Renoviran je u jesen 2021. godine.
Hotel ima restoran kapaciteta 200 mesta, lobbi-bar sa kaminom, dečiju igraonicu, parking i konferencijsku salu - potpuno opremljenu sa 250 mesta.U ponudi hotela je besplatan Wi-Fi pristup internetu i besplatno skladište za skije.
Smeštaj | Usluga | Tip smeštaja | 17.12. 7 noći |
24.12. 7 noći |
31.12. 7 noći |
07.01. 7 noći |
14.01. 7 noći |
21.01. 7 noći |
28.01. 7 noći |
04.02. 7 noći |
11.02. 7 noći |
18.02. 7 noći |
25.02. 7 noći |
04.03. 7 noći |
11.03. 7 noći |
18.03. 7 noći |
Hotel I i II dete od 4-12.99 god. POPUST 50% !!! |
BB |
Cene sa uključenih 20% POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2022. | ||||||||||||||
Mala soba (2) | 215 | 289 | 315 | 239 | 239 | 249 | 269 | 249 | 239 | 239 | 239 | 215 | 175 | 175 | ||
Standard soba 2+1 | 245 | 309 | 345 | 269 | 269 | 275 | 289 | 275 | 269 | 269 | 269 | 245 | 205 | 205 | ||
LUX soba 2+2 | 279 | 359 | 409 | 319 | 319 | 325 | 335 | 325 | 319 | 319 | 319 | 279 | 235 | 235 | ||
Soba 3 (cena po sobi za 3 osobe) | 655 | 825 | 929 | 659 | 659 | 675 | 745 | 675 | 659 | 659 | 659 | 655 | 549 | 549 | ||
HB | Mala soba (2) | 275 | 329 | 365 | 295 | 295 | 295 | 309 | 295 | 295 | 295 | 295 | 279 | 235 | 235 | |
Standard soba 2+1 | 349 | 385 | 405 | 329 | 329 | 335 | 365 | 339 | 329 | 329 | 329 | 325 | 275 | 275 | ||
LUX soba 2+2 | 415 | 489 | 519 | 435 | 435 | 439 | 469 | 445 | 435 | 435 | 435 | 415 | 345 | 345 | ||
Soba 3 (cena po sobi za 3 osobe) | 899 | 1065 | 1125 | 925 | 925 | 939 | 1009 | 949 | 925 | 925 | 925 | 895 | 755 | 755 | ||
Odrasla osoba na pom. ležaju | POPUST 30% u LUX sobi | |||||||||||||||
I dete 4 do 12.99g. na pom. ležaju | POPUST 50% | |||||||||||||||
II dete 4 do 12.99g. na pom. ležaju | POPUST 50% | |||||||||||||||
Dete do 3.99 g. | BESPLATNO |
Cene u tabeli su u eurima po osobi, odnosno po smeštajnoj jedinici samo na mestima gde je to naznačeno.
Prvi broj u tabeli, pored tipa sobe, označava broj punoplativih osoba. Drugi broj (iza +) označava broj pomoćnih ležajeva.
Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Legenda: BB - noćenje sa doručkom HB - polupansion (doručak i večera: samoposluživanje).
Cenovnik br. 7, od 16.10.2022.